Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Propiedad | Ptfe | PTFE reforzado |
Densidad | 2.2 g/cm3 ± 0.1 | 2.2 g/cm3 ± 0.1 |
Resistencia a la tracción | 15.0 ~ 18.0 MPA /2175 ~ 2610 PSI | > 18.0 MPa / 2600 psi |
Compresibilidad | ≥ 15% | 9 ~ 15% |
Recuperación | > 30% | > 35% |
Capacidad sellada | ≤ 0.06 ml/min | ≤ 0.06 ml/min |
Temperatura. Rango | Temperatura. Rango -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ | Temperatura. Rango -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ |
Max. Presión continua | 1.03 MPA / 149 Psi | 4.0 MPA / 580 psi |
Tasa de relajación de estrés | / | ≤ 70% |
Alargamiento en el descanso | / | ≥210% |
Espesor | 1/16 "(1.5 mm), 1/8 " (3.0 mm) | |
Tamaño de la hoja | 1.0mx1.0m, 1.5mx1.5m |
Propiedad | Ptfe | PTFE reforzado |
Densidad | 2.2 g/cm3 ± 0.1 | 2.2 g/cm3 ± 0.1 |
Resistencia a la tracción | 15.0 ~ 18.0 MPA /2175 ~ 2610 PSI | > 18.0 MPa / 2600 psi |
Compresibilidad | ≥ 15% | 9 ~ 15% |
Recuperación | > 30% | > 35% |
Capacidad sellada | ≤ 0.06 ml/min | ≤ 0.06 ml/min |
Temperatura. Rango | Temperatura. Rango -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ | Temperatura. Rango -200 ~ 260 ℃ /-382 ~ 500 ℉ |
Max. Presión continua | 1.03 MPA / 149 Psi | 4.0 MPA / 580 psi |
Tasa de relajación de estrés | / | ≤ 70% |
Alargamiento en el descanso | / | ≥210% |
Espesor | 1/16 "(1.5 mm), 1/8 " (3.0 mm) | |
Tamaño de la hoja | 1.0mx1.0m, 1.5mx1.5m |
AÑADIR: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Correo electrónico:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Mapa del sitio Tecnología por plomo
Prohibida la reproducción sin autorización.