Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Propiedad | NBR | Fkm | Neopreno | EPDM | Sillicon |
Densidad | 1.5 ± 0.1g/cm3 | 2.0 ± 0.1g/cm3 | 1.5 ± 0.1g/cm3 | 1.4 ± 0.1g/cm3 | 1.25 ± 0.1g/cm3 |
Dureza | 65 ± 5 (Orilla a) | 70 ± 5 (orilla a) | 65 ± 5 (orilla a) | 65 ± 5 (orilla a) | 50 ± 5 (orilla a) |
Resistencia a la tracción | ≥3.5MPA | ≥8MPA | ≥3.5MPA | ≥5MPA | ≥5.5MPA |
Alargamiento en el descanso | ≥280% | ≥250% | ≥280% | ≥250% | ≥300% |
Conjunto de compresión | ≤0.8% (70 ℃ x 22h) | ≤0.7% (70 ℃ x 22h) | ≤0.7% (70 ° C x 22h) | ≤0.7% (70 ° C x 22h) | ≤0.7% (70 ° C x 22h) |
Temperadora de trabajo. | -50 ° C - 120 ° C | -20 ° C - 200 ° C | -40 ° C - 120 ° C | -50 ° C - 150 ° C | -55 ° C - 230 ° C |
Max. Presión | 1.7MPA | 4MPA | 1.7MPA | 2MPA | 2MPA |
Espesor | 1.0 mm, 1.5mm.2.0 mm, 3.0 mm) | ||||
Tamaño de la hoja | 1.0mx1.0m, 1.5mx1.5m |
Propiedad | NBR | Fkm | Neopreno | EPDM | Sillicon |
Densidad | 1.5 ± 0.1g/cm3 | 2.0 ± 0.1g/cm3 | 1.5 ± 0.1g/cm3 | 1.4 ± 0.1g/cm3 | 1.25 ± 0.1g/cm3 |
Dureza | 65 ± 5 (Orilla a) | 70 ± 5 (orilla a) | 65 ± 5 (orilla a) | 65 ± 5 (orilla a) | 50 ± 5 (orilla a) |
Resistencia a la tracción | ≥3.5MPA | ≥8MPA | ≥3.5MPA | ≥5MPA | ≥5.5MPA |
Alargamiento en el descanso | ≥280% | ≥250% | ≥280% | ≥250% | ≥300% |
Conjunto de compresión | ≤0.8% (70 ℃ x 22h) | ≤0.7% (70 ℃ x 22h) | ≤0.7% (70 ° C x 22h) | ≤0.7% (70 ° C x 22h) | ≤0.7% (70 ° C x 22h) |
Temperadora de trabajo. | -50 ° C - 120 ° C | -20 ° C - 200 ° C | -40 ° C - 120 ° C | -50 ° C - 150 ° C | -55 ° C - 230 ° C |
Max. Presión | 1.7MPA | 4MPA | 1.7MPA | 2MPA | 2MPA |
Espesor | 1.0 mm, 1.5mm.2.0 mm, 3.0 mm) | ||||
Tamaño de la hoja | 1.0mx1.0m, 1.5mx1.5m |
AÑADIR: 20 / FL., 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
Correo electrónico:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Mapa del sitio Tecnología por plomo
Prohibida la reproducción sin autorización.